DATA SARANA OLAHRAGA
| NO | NAMA KETERANGAN | NILAI | SATUAN | SUMBER DATA |
| 1. | Jumlah Lapangan Bola Voli | |||
| Moga | 1 | Unit | Disparpora | |
| Pulosari | 3 | Unit | Disparpora | |
| Belik | 5 | Unit | Disparpora | |
| Bantarbolang | 2 | Unit | Disparpora | |
| Randudongkal | 3 | Unit | Disparpora | |
| Pemalang | 12 | Unit | Disparpora | |
| Taman | 6 | Unit | Disparpora | |
| Petarukan | 6 | Unit | Disparpora | |
| Ampelgading | 1 | Unit | Disparpora | |
| Comal | 4 | Unit | Disparpora | |
| Ulujami | 10 | Unit | Disparpora | |
| 2. | Jumlah Lapangan Bola Basket | |||
| Bodeh | 2 | Unit | Disparpora | |
| Taman | 1 | Unit | Disparpora | |
| Petarukan | 1 | Unit | Disparpora | |
| Comal | 1 | Unit | Disparpora | |
| 3. | Jumlah Lapangan Sepak Bola | |||
| Moga | 14 | Unit | Disparpora | |
| Pulosari | 1 | Unit | Disparpora | |
| Belik | 9 | Unit | Disparpora | |
| Watukumpul | 5 | Unit | Disparpora | |
| Bodeh | 7 | Unit | Disparpora | |
| Bantarbolang | 7 | Unit | Disparpora | |
| Randudongkal | 6 | Unit | Disparpora | |
| Pemalang | 20 | Unit | Disparpora | |
| Taman | 10 | Unit | Disparpora | |
| Petarukan | 7 | Unit | Disparpora | |
| Ampelgading | 6 | Unit | Disparpora | |
| Comal | 6 | Unit | Disparpora | |
| Ulujami | 11 | Unit | Disparpora | |
| Warungpring | 7 | Unit | Disparpora | |
| 4. | Jumlah Stadion | |||
| Pemalang | 1 | Unit | Disparpora | |
| Comal | 1 | Unit | Disparpora | |
| 5. | Jumlah Gor | |||
| Moga | 1 | Unit | Disparpora | |
| Bantarbolang | 1 | Unit | Disparpora | |
| Randudongkal | 3 | Unit | Disparpora | |
| Pemalang | 5 | Unit | Disparpora | |
| Taman | 9 | Unit | Disparpora | |
| Petarukan | 3 | Unit | Disparpora | |
| Ampelgading | 2 | Unit | Disparpora | |
| Comal | 4 | Unit | Disparpora | |
| Ulujami | 2 | Unit | Disparpora | |
| Warungpring | 2 | Unit | Disparpora |
DATA CABANG OLAHRAGA
| NO | NAMA INDUK/ CABANG OLAHRAGA | NO. SURAT KEPUTUSAN | MASA BELAKU | NAMA KETUA |
| 1. | KONI | 28/S.K/XI/2017 | AGUNG DEWANTO | |
| 2. | NPC | 40.SKEP/NPC-JTG/X/2015 | 2015 – 2020 | DARSONO, S.Sos |
| 3. | FORMI | 040/PI-KEP/FOTRMI-JATENG/II/2017 | Dra.DYAH ERINA PUJIANTI,M.Pd | |
| 4. | BAPOSI | |||
| 5. | PSSI | SKEP/16.AK/PSSIJTG/XII/2016 | 19 AGUSTUS 2020 | Drs.H.Martono |
| 6. | PBVSI | SKEP/03/PBVSI-JTG/IV/2016 | 2015 – 2019 | KAPOLRES PEMALANG |
| 7. | PERBASI | 117/SK/PENGPROV-JTG/II/2015 | 2015 – 2019 | ANDIKA PERMADI,ST. |
| 8. | FORKI | 002/SK/PENGPROV-FORKI/JTG/X/2016 | 2016 – 2020 | H.SUGIARTO,SH. |
| 9. | IPSI | SKEP-026/PENGPROV IPSI-JTG/V/2018 | MEI 2022 | Dr.MUNTOHA,SH,M.Hum |
| 10. | PERSANI | 27/TAHUN2017 | 2017 – 2021 | RUBIYONO,S.Pd |
| 11. | FPTI | 015/SKP/PO-JTG/X/2014 | DALIWAN | |
| 12. | PBSI | SKEP/112/4.2.13//VI/2015 | ARIF ADIYANTO,ST. | |
| 13. | PERPANI | KEP-10/PERPANI-JTG/IV/2016 | HERY SETIAWAN,SH. | |
| 14. | TI | 112/SK/TUTG/XII/2016 | 2016 – 2020 | H.DARMINTO |
| 15. | PASI | 48/KONI.PML/X/2016 | 2016 – 2020 | Drs.WISMO,M.Pd |
| 16. | PERTINA | 007/PERTINA.PML//X/2016 | 2016 – 2020 | Drs.SUKISMAN |
| 17. | PERCASI | 092/PENGPROV-SKEP/WK/VIII/2016 | 2015 – 2019 | HM.ROIS FAISAL MS,S.Pdi,M.Si |
| 18. | POSSI | 012/KONI.PML/II/2015 | 2015 – 2019 | Ir.MUGIYANTO,M.Si |
| 19. | PSTI | 056/KONI.PML/IX/2015 | 2015 – 2019 | KISTANTO,S.Pd |
| 20. | PRSI | 012/KONI.PML/IV/2016 | 2016 – 2020 | MABSUS,S.Pd |
| 21. | PELTI | 37/PELTIJTG/IV/2016 | 2016 – 2020 | KOMANDAN KODIM 0711 PML |
| 22. | FAJI | 003/SKP/PD-JTG/11/2016 | 2016 – 2020 | HANI GUNARTO |
| 23. | PERBAKIN | 001/SKEP/KU/PBK/JT/V/2017 | 2017 – 2021 | Ir.SUDARYONO |
| 24. | ISSI | 06/PENGPROV/-ISSI/7/2017 | 2017 – 2021 | Ir.SUDARSONO |
| 25. | FYI | KEP 14/FYIJATENG/IX/2017 | 2017 – 2021 | LETKOL INF EDI SUPRIYADI.S.Sm.m.Tr(Han) |
| 26. | PABBSI | 009/SKEP/PENGDA/PABBSI JAWA TENGAH/X/2017 | 2017 – 2021 | JOKO SRI HARTONO |
| 27. | PORSEROSI | 005/PERSEROSI-JATENG/SK/2017 | 2017 – 2021 | ISDIYO,M.Si |
| 28. | PTMSI | 06/XII/2016 | 2017 – 2021 | Drs.NUGROHO BUDI RAHARJO,MM |
| 29. | IMI | 02/IMI JTG/SK-FOBMA/A/VII/2017 | 2017 – 2021 | RINI SUBEKTI |
| 30. | POBSI | 034/SK/POBSI/JATENG/III/2017 | 2017 – 2021 | PRASETYO WIDYAMOKO |
| 31. | PODSI | 2018 – 2022 | RATIH HIDAYATI |

